|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Courant tranquille: | 200mA | Courant tranquille: | 200mA |
---|---|---|---|
Courant tranquille: | 200mA | Norme d'IC :: | Norme ISO7816 |
Courant tranquille: | 200mA | durée de vie: | ≥ 1, 000, 000 passages |
durée de vie: | ≥ 1, 000, 000 passages | durée de vie: | ≥ 1, 000, 000 passages |
durée de vie: | ≥ 1, 000, 000 passages | Mode de communication: | RS232 (communications multiples soutenues, avec adresse 00 de défaut) |
Capacité de boîte de capture: | 25 PCs (carte de norme de 0.76mm) | Capacité de boîte de capture: | 25 PCs (carte de norme de 0.76mm) |
Capacité de boîte de capture: | 25 PCs (carte de norme de 0.76mm) | Capacité de boîte de capture: | 25 PCs (carte de norme de 0.76mm) |
Travail Volage: | ± 5%, 2.5A de DC24V | Capacité d'empileur de carte: | 155 PCs de /300 de PCs de /120 de PCs (carte standard de 0.76mm) (carte gravante en refief de 0.76mm |
Capacité d'empileur de carte: | 155 PCs de /300 de PCs de /120 de PCs (carte standard de 0.76mm) (carte gravante en refief de 0.76mm | Capacité d'empileur de carte: | 155 PCs de /300 de PCs de /120 de PCs (carte standard de 0.76mm) (carte gravante en refief de 0.76mm |
Capacité d'empileur de carte: | 155 PCs de /300 de PCs de /120 de PCs (carte standard de 0.76mm) (carte gravante en refief de 0.76mm | Environnement de stockage: | La température/humidité -10℃-60℃/0-90% (aucune condensation) |
Environnement de stockage: | La température/humidité -10℃-60℃/0-90% (aucune condensation) | Environnement de stockage: | La température/humidité -10℃-60℃/0-90% (aucune condensation) |
Environnement de stockage: | La température/humidité -10℃-60℃/0-90% (aucune condensation) | Environnement de stockage: | La température/humidité -10℃-60℃/0-90% (aucune condensation) |
Environnement de stockage: | La température/humidité -10℃-60℃/0-90% (aucune condensation) | ||
Surligner: | Distributeur de Smart Card,carte-cadeau distributeur |
Spécifications produit/caractéristiques
Le distributeur de carte de série de KH-F1A est une carte performante publiant le dispositif qui distribue principalement les billets de papier et les cartes de PVC aux utilisateurs selon des instructions de CENTRE SERVEUR. Il s'applique principalement aux terminaux de libre service tels que le système de gestion de parking, la porte de péage d'autoroute urbaine, le système de remplissage de libre service, le terminal de vente de carte de libre service, etc.
Spécifications techniques
Carte soutenue | 86L x 55W millimètre (épaisseur de 0.2~1.2mm ; norme d'usine : 0.8mm) |
Alimentation d'énergie | ± 5%, 2.5A de DC24V |
Courant tranquille | 200mA |
Méthode de communication | RS232 (communications multiples soutenues, avec adresse 00 de défaut) |
Durée de vie | ≥ 1, 000, 000 passages |
Capacité d'empileur de carte | 155 PCs de /300 de PCs de /120 de PCs (carte standard de 0.76mm) (carte gravante en refief de 0.76mm) (épaisseur de 0.4mm) |
Capacité de boîte de capture | 25 PCs (carte de norme de 0.76mm) |
Poids net | Approximativement 1.6KG (à l'exclusion des accessoires et du paquet) |
Dimension de C/D | 236L x 100W x 200H mm/pc |
Dimension de carton | 515L x 295W X 310 mm/CTN (4 PCS) |
Humidité de la température d'opération | -10°C à 70°C, Rhésus de 0 à de 90% sans condensation |
Humidité de la température de stockage | -25°C à 80°C, Rhésus de 0 à de 90% sans condensation |
Descriptions de produit
conception de distribution de roue de *Unique : est en refief capable de publier de diverses cartes graver exactement.
conception *Convenient et simple d'ajustement de carte : est stable et précis pour distribuer des cartes avec de diverses épaisseurs.
conception de structure de *Compact : ménage effectivement de l'espace pour la machine complète.
boîte *Rear de capture de carte : fournit la commodité pour la gestion de carte.
conception de canal de collection de *Simple : satisfait le besoin des utilisateurs pour la quantité de grande collection.
capteurs de *Multiple : pouvez juger la position de carte et indiquer le statut de carte.
conception *Scientific de roue de transfert de carte : évite automatiquement l'accumulation de la poussière qui mènera au patinage.
niveaux de *Multiple de la protection de circuit de capteur : empêche l'interférence optique.
communications multiples de *Supports (maximum 16 C/Ds).
les *Supports en ligne améliorent le programme.
Accessoires facultatifs
*Stacker (no. de modèle : KH-S003)
Application :
Kisok de l'information, système de transport, système de télécommunication, émission de billets de papier, station service, porte de péage, système se garant